
광주광역시 서구 쌍촌동 600번지 일원에 분양하는 상무 센트럴 자이 분양정보입니다.
규모는 지하3층에서 지상 30층 14개동으로 이루어져있고, 총 주차대수는 1603대입니다. 903세대 분양 예정입니다.
공급타입은 84㎡ / 125㎡ / 150㎡ / 185㎡ / 205㎡ / 157㎡T / 220㎡T / 247㎡T 으로 이루어져있습니다.

- 입지환경

운천역과 서광주세무서 사이에 위치하고 있으며, 광주시청과도 가까운 거리에 위치합니다. 학교는 상무고, 서광초, 상일여고, 상일중학교 등이 있습니다.
- 모델하우스 위치

모델하우스는 광주 서구 미륵동 162-85번지에 위치하고있습니다.
- 단치배치도

- 동호수 배치도




- 커뮤니티시설
커뮤니티시설로는 30층 파노라마뷰 스카이라운지와 광주 최초 CGV 살롱이 있습니다. 또한 SPC그룹에서 운영하는 오픈커피스테이션이 있구요. 피트니스클럽, 골프연습장,사우나,게스트하우스 등 High-end 급의 커뮤니티시설이 운영되어 질 예정입니다.



- 클럽클라우드

최근 자이 아파트에서 내밀고 있는 클럽 클라우드 예상화면입니다. 30층 고층에서 보는 뷰가 정말 아름다워보입니다.
평면도
84A

84B

84C

84D

125A

125B

125C

150A

150B

185

205

157T

220T

247T

T타입은 펜트하우스 개념의 느낌인거 같네요. 상층, 하층 복층 구조로 되어있고 하층에는 스튜디오가 전부 있네요 ㅎㅎ
청약일정
| 모집공고일 | 2023-05-26 (광남일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-06-14 ( https://xi.co.kr/sc ) | |||
| 계약일 | 2023-06-26 ~ 2023-06-28 | |||
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9700A | 105.8664 | 100 | 100 | 200 | 2023000195(01) |
| 084.9900B | 105.8497 | 24 | 26 | 50 | 2023000195(02) | |
| 084.9700C | 107.1764 | 89 | 89 | 178 | 2023000195(03) | |
| 084.9600D | 106.5347 | 4 | 6 | 10 | 2023000195(04) | |
| 125.2600A | 154.5757 | 113 | 18 | 131 | 2023000195(05) | |
| 125.4000B | 154.6689 | 156 | 22 | 178 | 2023000195(06) | |
| 125.1300C | 154.4441 | 14 | 3 | 17 | 2023000195(07) | |
| 150.7500A | 185.9414 | 40 | 6 | 46 | 2023000195(08) | |
| 150.6100B | 185.6482 | 6 | 2 | 8 | 2023000195(09) | |
| 157.3300T | 196.1323 | 6 | 1 | 7 | 2023000195(10) | |
| 185.1600 | 226.4260 | 37 | 5 | 42 | 2023000195(11) | |
| 205.3300 | 249.8498 | 26 | 4 | 30 | 2023000195(12) | |
| 220.3800T | 273.4748 | 4 | 0 | 4 | 2023000195(13) | |
| 247.8000T | 307.8605 | 2 | 0 | 2 | 2023000195(14) | |
| 계 | 621 | 282 | 903 | |||
특별공급
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9700A | 20 | 36 | 18 | 6 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| 084.9900B | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 084.9700C | 18 | 32 | 16 | 5 | 18 | 0 | 0 | 89 |
| 084.9600D | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 125.2600A | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 125.4000B | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 125.1300C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 150.7500A | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 150.6100B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 157.3300T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 185.1600 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 205.3300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 220.3800T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247.8000T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청약금액
| 084.9700A | 92,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9900B | 89,900 | |
| 084.9700C | 92,900 | |
| 084.9600D | 89,900 | |
| 125.2600A | 151,800 | |
| 125.4000B | 151,900 | |
| 125.1300C | 148,300 | |
| 150.7500A | 182,800 | |
| 150.6100B | 179,500 | |
| 157.3300T | 164,100 | |
| 185.1600 | 233,500 | |
| 205.3300 | 300,000 | |
| 220.3800T | 259,000 | |
| 247.8000T | 291,800 |
아래 입주자 모집공고 pdf 파일 다운로드 하시어 자세한 내용 참고하시길 바랍니다.^^