
경기도 파주시 운정3지구 A19블록 (경기도 파주시 목동동 산 26번지일원)에 지어지는 운정 자이 시그니처 분양정보 입니다.
공급규모는 988세대입니다.
청약일정
| 모집공고일 | 2023-05-26 (이투데이) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-06-14 ( https://www.xi.co.kr/PU3 ) | ||||
| 계약일 | 2023-06-26 ~ 2023-06-29 | ||||
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.9097A | 98.4811 | 42 | 60 | 102 | 2023000100(01) |
| 074.9707B | 97.9648 | 53 | 73 | 126 | 2023000100(02) | |
| 084.9787A | 111.1968 | 14 | 26 | 40 | 2023000100(03) | |
| 084.9894B | 110.4971 | 55 | 80 | 135 | 2023000100(04) | |
| 084.9693C | 111.3773 | 34 | 45 | 79 | 2023000100(05) | |
| 084.9894D | 110.4971 | 5 | 1 | 6 | 2023000100(06) | |
| 084.9769T | 113.8316 | 1 | 1 | 2 | 2023000100(07) | |
| 096.9675A | 125.8190 | 131 | 19 | 150 | 2023000100(08) | |
| 096.9850B | 125.9537 | 193 | 28 | 221 | 2023000100(09) | |
| 096.9848C | 128.6088 | 68 | 9 | 77 | 2023000100(10) | |
| 099.9784A | 130.7099 | 37 | 5 | 42 | 2023000100(11) | |
| 099.9850B | 129.7944 | 3 | 0 | 3 | 2023000100(12) | |
| 134.9718A | 180.5674 | 3 | 0 | 3 | 2023000100(13) | |
| 134.9628B | 179.0243 | 1 | 0 | 1 | 2023000100(14) | |
| 134.9583C | 179.5900 | 1 | 0 | 1 | 2023000100(15) | |
| 계 | 641 | 347 | 988 | |||
특별공급대상
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.9097A | 9 | 17 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 60 |
| 074.9707B | 12 | 22 | 23 | 3 | 13 | 0 | 0 | 73 |
| 084.9787A | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 084.9894B | 13 | 23 | 25 | 4 | 15 | 0 | 0 | 80 |
| 084.9693C | 7 | 14 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 45 |
| 084.9894D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9769T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 096.9675A | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 096.9850B | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 096.9848C | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 099.9784A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 099.9850B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134.9718A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134.9628B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134.9583C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시행사 시공사는 지에스 건설입니다.
건축규모는 988세대 전세대 일반분양이고 지하2층부터 지상 28층까지 지어집니다.
주차대수는 1533대(세대1.5대) 입니다.
분양타입은 74,86,96,99,134 타입으로 총 5가지 타입으로 구성되어 있습니다.
입지환경

파주운정3지구에 위치하고 GTX-A운정역(예정)에 가까이 위치하고 있습니다.

주변은 공동주택으로 둘러쌓여있고, 청룡두천 수변공원, 주상복합 상업용지 등으로 계획되어져있습니다. 홈플러스 파주운정점과도 매우 가까이 위치하고 있습니다.
또한 단지 바로 앞 운정4초, 운정5 신설관련 법이 통과되어 조만간 학교도 신설되어질것으로 기대됩니다.
견본주택위치

모델하우스 위치는 경기도 파주시 와동동 1481번지에 위치하여있습니다.
단지배치도

동호수배치도


CLUB CLOUD

908동 28층에 최상층 커뮤니티시설로 클럽 클라우드 공간을 운영합니다. 격조높은 시설이 될 수 있을 것 같습니다.
커뮤니티시설

골프연습장,스크린골프,실내체육공간,사우나,GX룸,피트니스클럽 등 다양한 체육시설들의 커뮤니티 시설이 운영되어집니다.
평면도
74A

74B

84A

84B

84C

84D

84T (T타입은 첨보는것 같네요)

96A

96B

96C

99A

99B

134A

134B

134C

평형이 총 5가지이고 타입이 총 15가지 타입이 되네요.
청약 넣으실 때 고민이 좀 되겠네요^^
저는 개인적으로 T타입이 가성비 괜찬아 보이네요.
참고하시고 좋은 분양 기운 받아가셨으면 좋겠습니다!!